Pager Kawat Lapang Baja Galvanis Panas Anu Dipasang Kalayan Pager Kawat 1.6mm - 3,5 mm Kawat
Bahan: | Panas-dicelupkeun Kawat Galvanis | Alat Ukur Kawat: | 1.6mm - 3.5mm |
---|---|---|---|
Aperture: | 15 - 600mm | Panjang Gulung: | 50m, 100m |
Fitur: | Gampang dirakit, Waterproof, Eco Friendly, Rot Bukti, Rodent Proo | Aplikasi: | Grassland, Proyék Ladang, Pasturan |
Lampu Cahaya: |
pager kuda henteu naék, pager bolong |
Pager Kawat Galvanis Panas Dicelupkeun
Pager Grassland Galvanis Électro / Pagar Ladang / Mesh Pagar Widang
Pager padang rumput hejo nyaéta pager kawat anu paling idéal pikeun dianggo tegalan sareng peternakan. Bentuk bukaan tiasa pasagi, segi opat atanapi jarak, Pager padang rumput hejo gaduh seueur jinis anyaman, sapertos pager cangreud, pager cangreud, pager kawat anyaman sareng pager lapangan link rantai. Aranjeunna ngagaduhan rupa-rupa kagunaan sareng fitur.
Klasifikasi pager kawat pikeun padang rumput hejo:
Pager pertanian (sapertos pager sawah, pager panel ternak)
Pager peternakan (sapertos pager domba & domba)
Pager padang rumput hejo (sapertos pager wates)
Aplikasi pager padang rumput hejo:
Pager padang rumput hejo parantos seueur dianggo ampir nutupan unggal juru dina kahirupan urang. Pager padang rumput hejo biasana dijantenkeun halangan dina pangwangunan peternakan, pangangon sareng tuang sato di kebon pertanian sareng padang rumput; Dipaké pikeun panangtayungan lingkungan alam. jsb.
Spésifikasi
NO.
|
Spésifikasi pager padang rumput hejo | Beurat | Handapeun | Dia. | |
Jenis | Spésifikasi (Satuan: mm) | ( kg) | (mm) | (mm) | |
1 | 7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 20.8 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 22.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 23.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.9 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 26 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 27.3 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 19.3 | 2.5 | 2 |
Catetan: nomer barang: nomer kahiji hartosna jumlah kawat lébar;
nomer kadua hartosna jarak kawat horizontal (mm);
angka katilu hartosna jangkungna bolong (mm);
angka kaopat hartosna panjang bolong (m).
urang ogé tiasa ngahasilkeun bolong numutkeun konsumén khusus syarat.